Informasi Harga dan Spesifikasi Lengkap Sony Xperia Z2 – Sony Xperia kembali menghadirkan Smartphone yang memiliki kinerja handal dengan dukungan dari Spesifikasi dan fitur canggih yang disematkan didalamnya. Kelebihan dari Smatphone Sony Xperia Z2 ini juga patut diacungi jempol. Smartphone Sony Xperia Z2 dibandrol dengan harga yang cukup mahal, karena kualitas dan kemampuannya tersebut layak untuk dibandrol dengan harga yang cukup mahal. Kelengkapan yang dimiliki oleh Smartphone Sony Xperia Z2 ini memberikan pilihan dan pengalaman baru buat anda yang ingin tampil beda.
Kelebihan dan Fitur Sony Xperia Z2
- Memiliki Desain yang Premium.
- Support jaringan 4G.
- Layar LCD kapasitif touchscreen seluas 5.2 inci.
- Anti air dan anti debu.
- Shatter proof glass protection.
- Triluminos display.
- X-Reality Engine.
- Dibekali memori internal sebesar 16 GB.
- Memori eksternal MicroSD support hingga 128 GB.
- Kamera Belakang Beresolusi 20.7 megapixel.
- Kamera Depan beresolusi 2.2 megapixel.
- Chipset Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801.
- Sistem Operasi Android v4.4.4 KitKat.
- Prosessor Quad-core 2.3 GHz Krait 400.
- RAM sebesar 3 GB.
- Dibekali dengan Batterai yang tahan lama.
Kekurangan dan Kelemahan Sony Xperia Z2.
- Tidak memiliki Infrared.
- Kamera Depan memiliki resolusi yang kurang besar jika dibandingkan dengan kamera belakang.
Spesifikasi Lengkap Sony Xperia Z2.
| Model | Sony Xperia Z2 |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – D6502, D6503, D6543 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – D6502, D6503, D6543 |
| Jaringan 4G | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 – D6503 LTE 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 – D6543 |
| SIM | Single & micro SIM |
| Tanggal Rilis | April, 2014 |
| Berat | 163 gr |
| Ukuran | 146.8 x 73.3 x 8.2 mm |
| Type Layar | IPS LCD Kapasitif touchscreen |
| Ukuran Layar | 5.2 inci |
| Resolusi Layar | 1080 x 1920 pixels |
| Sound | Vibration, MP3, 3.5mm jack, Loudspeaker stereo, |
| Memori Internal | 16 GB |
| Memori Eksternal | hingga 128 GB |
| Type Memori | Micro SD |
| RAM | 3 GB |
| Kamera Depan | 2.2 megapixel |
| Kamera Belakang | 20.7 megapixel |
| Kualitas Video | 2160p @30fps, HDR |
| Sistem Operasi | Android |
| Versi Sistem Operasi | v4.4.2 (KitKat) |
| CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
| Chipset | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 |
| Sensor | Accelerometer, compass, gyro, proximity, barometer |
| Java | Java MIDP emulator |
| GPS | A-GPS, GLONASS |
| GPU | Adreno 330 |
| Warna | Hitam, Putih, Ungu |
| Battery | Li-Ion 3200 mAh battery |
| Type Battery | Non-removable battery |
| Kapasitas Battery | 3200 mAh |
| Waktu Standby | 735 jam |
| Waktu Bicara | 17 jam |
| Waktu Multimedia | 120 jam |
| Data | EDGE | GPRS | WLAN | Bluetooth | NFC | Port USB | |
| Harga | Rp 6.482.000 |
Harga Baru dan Harga Bekas Sony Xperia Z2.
Harga Baru : Rp 6.482.000
Harga Bekas : RP 5.894.000
Demikian diatas informasi dari kami tentang Informasi Harga dan Spesifikasi Lengkap Sony Xperia Z2. Semoga informasi yang kami rangkumkan diatas dapat membantu anda sekaligus menambah wawasan anda. Terimakasih anda telah mengunjugi dan menyimak informasi dari kami. Sampai jumpa pada artikel lainnya yang telah kami siapkan untuk anda.
Informasi Harga dan Spesifikasi Lengkap Sony Xperia Z2
4/
5
Oleh
Dream Come True



